NUMBER OF EVENTS ROW PERCENTS(1)
CIVIL CIVIL
CHILDREN SINGLE MARRIED WIDOWED DIVORCED SEP UNION DIS(2) UNK TOTAL | SINGLE MARRIED WIDOWED DIVORCED SEP UNION DIS(2) UNK TOTAL
---------- ------ ------- ------- -------- --- ----- ------ --- ----- | ------ ------- ------- -------- ---- ----- ------ ---- ------
NONE 730 29 0 8 13 0 0 9 789 | 92.5 3.7 0.0 1.0 1.6 0.0 0.0 1.1 100.0
ONE 258 56 1 17 6 0 0 5 343 | 75.2 16.3 0.3 5.0 1.7 0.0 0.0 1.5 100.0
TWO 120 62 1 30 20 1 0 3 237 | 50.6 26.2 0.4 12.7 8.4 0.4 0.0 1.3 100.0
THREE 43 30 2 10 4 0 0 1 90 | 47.8 33.3 2.2 11.1 4.4 0.0 0.0 1.1 100.0
FOUR 9 9 0 6 1 1 0 2 28 | 32.1 32.1 0.0 21.4 3.6 3.6 0.0 7.1 100.0
FIVE + 0 4 0 2 0 0 0 0 6 | 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 | 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
TOTAL 1161 190 4 73 44 2 0 20 1494 | 77.7 12.7 0.3 4.9 2.9 0.1 0.0 1.3 100.0
|
|
(1) MAY NOT ADD TO 100% DUE TO ROUNDING. (2) CIVIL UNION DISSOLUTION. |
COUNTY OF <9 9 10 11 H.S. 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS 4+ YEARS RESIDENCE YEARS YEARS YEARS YEARS GRAD COLLEGE COLLEGE COLLEGE COLLEGE UNKNOWN TOTAL --------------- ----- ----- ----- ----- ---- ------- ------- ------- -------- ------- ----- ADDISON 1 0 1 4 24 5 8 2 11 1 57 BENNINGTON 0 0 4 3 45 6 6 3 10 0 77 CALEDONIA 0 1 6 8 29 5 7 2 5 1 64 CHITTENDEN 5 6 10 23 149 46 68 30 116 12 465 ESSEX 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 8 FRANKLIN 1 1 3 6 47 12 13 1 20 1 105 GRAND ISLE 0 0 1 0 6 2 3 0 2 0 14 LAMOILLE 1 1 1 4 25 6 6 4 21 0 69 ORANGE 0 0 3 1 13 1 2 0 4 0 24 ORLEANS 0 2 5 4 16 4 2 1 7 1 42 RUTLAND 1 2 9 9 64 29 23 11 25 0 173 WASHINGTON 0 3 1 6 79 12 19 4 31 0 155 WINDHAM 1 0 3 5 32 8 7 4 11 2 73 WINDSOR 0 1 2 4 26 2 2 1 9 1 48 OUT OF STATE 2 2 1 4 52 9 20 5 21 3 119 UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 TOTAL 12 20 50 83 612 147 186 68 293 23 1494 |